(literówka) |
|||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | =PISAK - Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji | + | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"><h1>PISAK - Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji</h1></div> |
− | + | [[Plik:plakat_PISAK.png|center|PISAK]] | |
− | [[Plik:plakat_PISAK.png| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
''Nierówny dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny zaczyna dominować motywy współczesnych dystopii. W dziecinnie komiksowym wydaniu widać to w filmie “Elysium”, który proponuje klasyczne dla gatunku rozwiązanie: wystarczy dokopać Niedobrym i Bogatym, żeby dobrodziejstwa rozlały się na całą ludzkość. Ale jest też prawdziwa i realna droga, trudniejsza i mniej widowiskowa. Prowadzi przez świat oprogramowania wolnego jak w słowie “wolność”. | ''Nierówny dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny zaczyna dominować motywy współczesnych dystopii. W dziecinnie komiksowym wydaniu widać to w filmie “Elysium”, który proponuje klasyczne dla gatunku rozwiązanie: wystarczy dokopać Niedobrym i Bogatym, żeby dobrodziejstwa rozlały się na całą ludzkość. Ale jest też prawdziwa i realna droga, trudniejsza i mniej widowiskowa. Prowadzi przez świat oprogramowania wolnego jak w słowie “wolność”. | ||
Linia 10: | Linia 7: | ||
''Niestety nie znaczy to, że powstanie masy krytycznej zaawansowanych technologii spowoduje magiczne rozwiązanie problemów. Trzeba się nad nimi konkretnie pochylić: zebrać opinie i potrzeby niepełnosprawnych, wybrać istniejące elementy, stworzyć brakujące, zintegrować, uruchomić i przetestować całość na zdrowych, poprawić, przedstawić docelowym użytkownikom, zmienić, przetestować -- i tak aż do osiągnięcia zadowalającego efektu. Potem trzeba to wszystko opisać i upowszechnić w taki sposób, żeby informacja dotarła do potrzebujących, a korzystać z wyników mogli wszyscy. Taki jest mniej więcej plan pracy w projekcie PISAK.'' | ''Niestety nie znaczy to, że powstanie masy krytycznej zaawansowanych technologii spowoduje magiczne rozwiązanie problemów. Trzeba się nad nimi konkretnie pochylić: zebrać opinie i potrzeby niepełnosprawnych, wybrać istniejące elementy, stworzyć brakujące, zintegrować, uruchomić i przetestować całość na zdrowych, poprawić, przedstawić docelowym użytkownikom, zmienić, przetestować -- i tak aż do osiągnięcia zadowalającego efektu. Potem trzeba to wszystko opisać i upowszechnić w taki sposób, żeby informacja dotarła do potrzebujących, a korzystać z wyników mogli wszyscy. Taki jest mniej więcej plan pracy w projekcie PISAK.'' | ||
− | |||
Centralnym zadaniem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dorosłych osób niepełnosprawnych. Wykluczeniem najbardziej zagrożone są osoby niepełnosprawne nie mające możliwości komunikowania się z otoczeniem. Z myślą o tych osobach projekt przewiduje stworzenie kompletnej platformy oprogramowania oraz tanich elementów sprzętowych, które umożliwią samodzielną komunikację oraz przeprowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem powstałej platformy i sprzętu. Tworzone w ramach Projektu oprogramowanie będzie udostępnianie na otwartej licencji i dostępne za darmo, podobnie jak projekty urządzeń (przełączników, prostych okulografów) oraz programy rehabilitacji społecznej. Wyniki będą upowszechniane na stronach internetowych Projektu, zawierających również forum do komunikacji dla osób niepełnosprawnych, oraz na wieńczącej projekt konferencji. | Centralnym zadaniem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dorosłych osób niepełnosprawnych. Wykluczeniem najbardziej zagrożone są osoby niepełnosprawne nie mające możliwości komunikowania się z otoczeniem. Z myślą o tych osobach projekt przewiduje stworzenie kompletnej platformy oprogramowania oraz tanich elementów sprzętowych, które umożliwią samodzielną komunikację oraz przeprowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem powstałej platformy i sprzętu. Tworzone w ramach Projektu oprogramowanie będzie udostępnianie na otwartej licencji i dostępne za darmo, podobnie jak projekty urządzeń (przełączników, prostych okulografów) oraz programy rehabilitacji społecznej. Wyniki będą upowszechniane na stronach internetowych Projektu, zawierających również forum do komunikacji dla osób niepełnosprawnych, oraz na wieńczącej projekt konferencji. | ||
Linia 28: | Linia 24: | ||
Samo urządzenie w przystępnej dla osób niepełnosprawnych cenie nie rozwiąże jednak tak złożonego problemu jakim jest wykluczenie społeczne dorosłych osób niepełnosprawnych. Osoby te potrzebują czasu, treningu i fachowego wsparcia, aby opanować określone czynności. Dotyczy to zarówno kompetencji ruchowych, związanych z obsługą sprzętu przez osobę z dużymi deficytami ruchowymi, jak i edukacyjnych, związanych z nauką strategii komunikacyjnych, w których dane urządzenie może być przydatne. Uczestnicy projektu ze względu na swoje ogromne ograniczenia ruchowe i poważne problemy w porozumiewaniu się, tworzą grupę izolowaną społecznie. Deficyt kontaktów rówieśniczych i społecznych skutkuje wieloma konsekwencjami m.in. w sferze emocjonalnej takimi jak depresja, brak wiary we własne siły, apatia i spadająca aktywność własna. W ramach projektu powstaną i zostaną wdrożone programy zajęć warsztatowych z wykorzystaniem sprzętu powstałego w fazie badawczej. Wyniki będą upowszechniane na stronach internetowych Projektu zawierających również forum do komunikacji dla niepełnosprawnych, oraz na wieńczącej projekt konferencji. | Samo urządzenie w przystępnej dla osób niepełnosprawnych cenie nie rozwiąże jednak tak złożonego problemu jakim jest wykluczenie społeczne dorosłych osób niepełnosprawnych. Osoby te potrzebują czasu, treningu i fachowego wsparcia, aby opanować określone czynności. Dotyczy to zarówno kompetencji ruchowych, związanych z obsługą sprzętu przez osobę z dużymi deficytami ruchowymi, jak i edukacyjnych, związanych z nauką strategii komunikacyjnych, w których dane urządzenie może być przydatne. Uczestnicy projektu ze względu na swoje ogromne ograniczenia ruchowe i poważne problemy w porozumiewaniu się, tworzą grupę izolowaną społecznie. Deficyt kontaktów rówieśniczych i społecznych skutkuje wieloma konsekwencjami m.in. w sferze emocjonalnej takimi jak depresja, brak wiary we własne siły, apatia i spadająca aktywność własna. W ramach projektu powstaną i zostaną wdrożone programy zajęć warsztatowych z wykorzystaniem sprzętu powstałego w fazie badawczej. Wyniki będą upowszechniane na stronach internetowych Projektu zawierających również forum do komunikacji dla niepełnosprawnych, oraz na wieńczącej projekt konferencji. | ||
+ | |||
+ | Projekt realizowany przez konsorcjum składające się z firmy [http://braintech.pl/ BrainTech], [http://www.fuw.edu.pl/ Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego], [http://www.ozarowska.org.pl/ Stowarzyszenia "Ożarowska"] oraz [http://www.aac.org.pl/ Stowarzyszenia "Mówić Bez Słów"]; dofinansowany ze środków [http://www.ncbir.pl/ NCBiR] w ramach programu "Innowacje Społeczne". |
Aktualna wersja na dzień 10:24, 25 lis 2014
PISAK - Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji
Nierówny dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny zaczyna dominować motywy współczesnych dystopii. W dziecinnie komiksowym wydaniu widać to w filmie “Elysium”, który proponuje klasyczne dla gatunku rozwiązanie: wystarczy dokopać Niedobrym i Bogatym, żeby dobrodziejstwa rozlały się na całą ludzkość. Ale jest też prawdziwa i realna droga, trudniejsza i mniej widowiskowa. Prowadzi przez świat oprogramowania wolnego jak w słowie “wolność”.
W systemach komunikacji dla niepełnosprawnych najdroższe jest właśnie oprogramowanie. Ale jeśli zbudujemy system na licencji GPL, to koszt licencji oprogramowania spada do zera. Laptop stanowiący niezbywalny element systemu komunikacji to coraz mniejszy wydatek. Pozostałe elementy, dzięki coraz szerszej dostępności tanich i zaawansowanych elementów elektronicznych oraz taniejącym drukarkom 3D też powoli zaczynają przenikać do równoległego świata, pod hasłem “Open Hardware”. Zastąpienie dystopii przez utopię staje się coraz realniejsze.
Niestety nie znaczy to, że powstanie masy krytycznej zaawansowanych technologii spowoduje magiczne rozwiązanie problemów. Trzeba się nad nimi konkretnie pochylić: zebrać opinie i potrzeby niepełnosprawnych, wybrać istniejące elementy, stworzyć brakujące, zintegrować, uruchomić i przetestować całość na zdrowych, poprawić, przedstawić docelowym użytkownikom, zmienić, przetestować -- i tak aż do osiągnięcia zadowalającego efektu. Potem trzeba to wszystko opisać i upowszechnić w taki sposób, żeby informacja dotarła do potrzebujących, a korzystać z wyników mogli wszyscy. Taki jest mniej więcej plan pracy w projekcie PISAK.
Centralnym zadaniem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dorosłych osób niepełnosprawnych. Wykluczeniem najbardziej zagrożone są osoby niepełnosprawne nie mające możliwości komunikowania się z otoczeniem. Z myślą o tych osobach projekt przewiduje stworzenie kompletnej platformy oprogramowania oraz tanich elementów sprzętowych, które umożliwią samodzielną komunikację oraz przeprowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem powstałej platformy i sprzętu. Tworzone w ramach Projektu oprogramowanie będzie udostępnianie na otwartej licencji i dostępne za darmo, podobnie jak projekty urządzeń (przełączników, prostych okulografów) oraz programy rehabilitacji społecznej. Wyniki będą upowszechniane na stronach internetowych Projektu, zawierających również forum do komunikacji dla osób niepełnosprawnych, oraz na wieńczącej projekt konferencji.
Projekt powstał w oparciu o uznanie cennego wkładu, obecnego i potencjalnego, osób niepełnosprawnych w ogólny dobrobyt i różnorodność społeczeństwa, w którym żyją. Zakłada, że pełny udział osób niepełnosprawnych w społeczeństwie wzmocni ich poczucie przynależności i przyczyni się do rozwoju zasobów ludzkich, postępu społecznego i gospodarczego oraz wykorzenienia ubóstwa. Założenia dotyczące projektu zostały szczegółowo określone w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Cele projektu są zgodne z Europejską Strategią w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 oraz z planem działania Rady Europy dotyczącym osób niepełnosprawnych na lata 2006-2015. Celem głównym projektu jest poprawa warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych z dramatycznie ograniczoną możliwością komunikacji. Cele szczegółowe to zaprojektowanie, rozwój, produkcja i dystrybucja technologii i systemu komunikacyjnego dla tych osób, tak, aby technologia ta i system dostępne były w najniższych możliwych cenach, oraz wzmacnianie potencjału osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie i przeprowadzenie na powstałych rozwiązaniach programów zajęć grupowych służących:
- nabywaniu umiejętności technicznych niezbędnych do obsługi urządzenia,
- rozwojowi osobowemu i intelektualnemu,
- kształtowaniu kompetencji społecznych,
- nabywaniu zaradności i samodzielności,
- aktywności, kreatywności i samorealizacji,
- przeciwdziałaniu izolacji społecznej, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych.
Ponadto, udostępnienie wyników projektu na otwartej licencji oraz upowszechnienie ich za pomocą Internetu i innych środków masowego przekazu da możliwość zastosowania tych wyników na wiele nie przewidzianych przez twórców sposobów.
Grupę docelową projektu stanowią osoby z niepełnosprawnością ruchową, z poważnymi zaburzeniami w komunikacji, potocznie nazywane niemówiącymi, które na skutek niepełnosprawności ruchowej w obrębie kończyn górnych nie mogą posługiwać się ogólnie dostępnymi środkami komunikacji takimi jak komputery, tablety lub telefony komórkowe. Podczas gdy na rynku obecne są dla tych osób różne, nowe rozwiązania technologiczne wspierające komunikację, obserwuje się niewielką grupę osób niepełnosprawnych korzystających z tych rozwiązań. W użyciu wciąż najbardziej powszechne są papierowe tablice z alfabetem, książki do komunikacji lub korzystanie z pomocy asystenta. Równocześnie osoby niepełnosprawne podkreślają ogromne zapotrzebowanie na nowe technologie, dzięki którym będą mogły być bardziej niezależne i samodzielne. Jedną z głównych przyczyn, ograniczających tym osobom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań wspomagających komunikację jest bardzo wysoka cena obecnych na rynku produktów. W ramach projektu powstaną powszechnie dostępne rozwiązania, dzięki którym osoby niepełnosprawne będą mogły samodzielnie się komunikować.
Samo urządzenie w przystępnej dla osób niepełnosprawnych cenie nie rozwiąże jednak tak złożonego problemu jakim jest wykluczenie społeczne dorosłych osób niepełnosprawnych. Osoby te potrzebują czasu, treningu i fachowego wsparcia, aby opanować określone czynności. Dotyczy to zarówno kompetencji ruchowych, związanych z obsługą sprzętu przez osobę z dużymi deficytami ruchowymi, jak i edukacyjnych, związanych z nauką strategii komunikacyjnych, w których dane urządzenie może być przydatne. Uczestnicy projektu ze względu na swoje ogromne ograniczenia ruchowe i poważne problemy w porozumiewaniu się, tworzą grupę izolowaną społecznie. Deficyt kontaktów rówieśniczych i społecznych skutkuje wieloma konsekwencjami m.in. w sferze emocjonalnej takimi jak depresja, brak wiary we własne siły, apatia i spadająca aktywność własna. W ramach projektu powstaną i zostaną wdrożone programy zajęć warsztatowych z wykorzystaniem sprzętu powstałego w fazie badawczej. Wyniki będą upowszechniane na stronach internetowych Projektu zawierających również forum do komunikacji dla niepełnosprawnych, oraz na wieńczącej projekt konferencji.
Projekt realizowany przez konsorcjum składające się z firmy BrainTech, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia "Ożarowska" oraz Stowarzyszenia "Mówić Bez Słów"; dofinansowany ze środków NCBiR w ramach programu "Innowacje Społeczne".