|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
− | =Ogólne założenia=
| |
− | # użytkownik nie modyfikuje struktury plików, może tworzyć nowe zbiory na zasadzie przypisywania słownikowego
| |
− | # aplikacje powinny móc drukować
| |
− | # kategoryzowanie filtrami/zbiorami
| |
− | # interfejs działa na miniaturach/kafelkach a nie na listach
| |
− | # poszczególne pola funkcyjne mają być oddzielone od siebie (nie stykać się)
| |
− | # skanowanie po przyciskach funkcyjnych odbywa się w jednym, dobrze zdefiniowanym miejscu na ekranie
| |
− | # wszystko na full-screen
| |
− | # w każdym miejscu, gdzie ma to sens powinien być pasek postępu (np. w kontekście ilości przejrzanych zdjęć)
| |
− | # płynne zmiany ekranu, gdzie to możliwe - np. po wyborze zdjęcia z miniaturki, to zdjęcie płynnie się powiększa a nie po prostu wyskakuje duże
| |
− | # zachowanie spójności pomiędzy różnymi aplikacjami (np. taki sam i w tym samym miejscu pasek postępu)
| |
− | # wyłączalna opcja 'uczenia się' PISAKa preferencji użytkownika
| |
− | # użytkownik ma możliwość wprowadzania małych zmian do interfejsu graficznego (np. zmiana koloru)
| |
− | # feedback dla wykonywanych akcji, najlepiej dwumodalny (wizualny i dźwiękowy)
| |
− | # zaimplementowana kontrola wersji konfiguracji dla stabilności systemu
| |
− | # aplikacje mają dwa sposoby działania, w wersji prostej (mniej przycisków funkcyjnych) i w wersji ekspert (więcej przycisków funkcyjnych)
| |
− | # różne wielkości ekranu oraz różne dpi, trzeba to wziąć pod uwagę podczas pisania wyświetlania tak aby system automatycznie dostosowywał swoje wielkości do specyfiki ekranu na jakim jest wyświetlany
| |
− | # przestrzeń graficzna powinna zachowywać ogólny layout szachownicowy
| |
− | # keep in mind wielo inputowość(ekran dotykowy, eyetracker, obsługa przez opiekuna) - opcjonalnie
| |
| | | |
− | [[Stare dokumenty]]
| |
− |
| |
− | [[Ekran główny]]
| |
− |
| |
− | [[Przeglądarka zdjęć]]
| |
− |
| |
− | [[Speller literowy prosty]]
| |
− |
| |
− | [[Speller literowy zaawansowany]]
| |
− |
| |
− | [[Speller graficzny]]
| |
− |
| |
− | [[Ebooki]]
| |
− |
| |
− | [[Odtwarzacz muzyki]]
| |
− |
| |
− | [[Odtwarzacz filmow]]
| |
− |
| |
− | [[e-mail]]
| |
− |
| |
− | [[blog]]
| |