Z PISAK
(→Opcjonalnie) |
(przeniesienie głosowego odczytywania do założeń) |
||
(Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
=Założenia= | =Założenia= | ||
#automatyczne wczytywanie symboli i tworzenie tablic według zdefiniowanej zasady | #automatyczne wczytywanie symboli i tworzenie tablic według zdefiniowanej zasady | ||
+ | #skanowanie po planszach na wzór przeglądarki zdjęć | ||
+ | #do dyskusji: możliwość wybrania opcji samodzielnego przechodzenia do kolejnej planszy vs. automatyczne przechodzenie pomiędzy planszami | ||
#duża możliwość modyfikacji pomiędzy różnymi użytkownikami(każdy użytkownik będzie posiadał swój zestaw tablic) | #duża możliwość modyfikacji pomiędzy różnymi użytkownikami(każdy użytkownik będzie posiadał swój zestaw tablic) | ||
#obsługa większej ilości kafelków niż mieszczą się jednocześnie na ekranie | #obsługa większej ilości kafelków niż mieszczą się jednocześnie na ekranie | ||
#ekran wyświetlający wybrane symbole z ich podpisami | #ekran wyświetlający wybrane symbole z ich podpisami | ||
+ | #podstawowa baza symboli | ||
+ | #możliwość rozszerzania bazy o własne symbole | ||
+ | #możliwość zmiany ilości symboli do wyboru na ekranie | ||
+ | #możliwość zmiany kolejności wyświetlania się symboli | ||
+ | #możliwość definiowania plansz, które nie do końca będą wysycały przestrzeń ekranu | ||
+ | #odczytywanie głosowe tekstu wprowadzonego za pomocą symboli | ||
==Opcjonalnie== | ==Opcjonalnie== | ||
− | # | + | #nagrywanie dźwięku do danego symbolu graficznego |
+ | #rysowanie własnych symboli graficznych | ||
+ | #edycja tekstu do symbolu graficznego | ||
+ | #łączenie dwóch symboli graficznych w jeden | ||
=Layout= | =Layout= | ||
− | [[File:]] | + | [[File:Speller_bliss.png|600px]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktualna wersja na dzień 16:19, 12 mar 2014
Realizowane zadanie przez aplikację
- obsługa symboli graficznych(wczytywanie, wyświetlanie)
- łączenie tekstu z grafiką(podpisy symboli graficznych)
- tworzenie tekstu na podst. symboli graficznych
- aplikacja ma zapewniać możliwość komunikacji osoby niepełnosprawnej za pomocą różnych symboli graficznych(Bliss, Sclera itd.)
Założenia
- automatyczne wczytywanie symboli i tworzenie tablic według zdefiniowanej zasady
- skanowanie po planszach na wzór przeglądarki zdjęć
- do dyskusji: możliwość wybrania opcji samodzielnego przechodzenia do kolejnej planszy vs. automatyczne przechodzenie pomiędzy planszami
- duża możliwość modyfikacji pomiędzy różnymi użytkownikami(każdy użytkownik będzie posiadał swój zestaw tablic)
- obsługa większej ilości kafelków niż mieszczą się jednocześnie na ekranie
- ekran wyświetlający wybrane symbole z ich podpisami
- podstawowa baza symboli
- możliwość rozszerzania bazy o własne symbole
- możliwość zmiany ilości symboli do wyboru na ekranie
- możliwość zmiany kolejności wyświetlania się symboli
- możliwość definiowania plansz, które nie do końca będą wysycały przestrzeń ekranu
- odczytywanie głosowe tekstu wprowadzonego za pomocą symboli
Opcjonalnie
- nagrywanie dźwięku do danego symbolu graficznego
- rysowanie własnych symboli graficznych
- edycja tekstu do symbolu graficznego
- łączenie dwóch symboli graficznych w jeden